Principales proyectos realizados
Citrus
Clientes | Obra / Proyecto | Provincia |
La Moraleja S.A. | 3.000 has. de riego por goteo en citrus y acueducto gravitacional | Salta |
Ignacio Trapani | 55 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Dellaporte, Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 44 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Mairata Mendez, Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 11 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca La Casa y La Abuela, Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 18 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Fly Dragon, Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 11 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca La Loma, Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 60 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Critto Los Nogales) |
Ignacio Trapani | 40 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca El Cadillal Los Nogales) |
Vicente Trapani S.A | 150 has. de riego por goteo | Tucuman (Los Nogales, en ejecución) |
Juan y Hernán Terán | 60 has., riego por goteo y acueducto gravitacional | Anta Mapu, Burruyacu |
Juan Pablo Zamora | 30 has., riego por goteo y acueducto gravitacional | Cap. Caceres, Burruyacu |
Citrusvil | riego por goteo para 64 naves para vivero | Cevil Pozo,Tucumán |
Citrusvil | sistema de automatización para la fertirrigación de 64 naves para vivero | Tucumán |
Citrusvil | 160 has. de riego por goteo Tucumán | Finca Ischilon |
Citrusvil | 300 has. de riego por goteo Tucumán | Finca Cruz Alta |
Diego Zamora e Hijos S.R.L | 16 has. de riego por goteo | Tucumán (Famaillá) |
Miguel Albor. | 212 has. de riego por goteo | Salta (Finca Esteco, Río Piedras) |
Miguel Albor. | 73 has. de riego por goteo | Salta (Finca Esteco, Río Piedras) |
Miguel López | 70 has. de riego por goteo | Tucumán (Boca del Tigre) |
Miguel Fernandez | 60 has. de riego por goteo | Tucumán (Alderete) |
INTA Famaillá | 30 has. de riego por goteo en citrus | Tucumán (Estación Experimental, Famaillá) |
Enrique Prado | 95 has. de riego por goteo | Tucumán |
Pascual Solbes | 58 has. de riego por goteo | Tucumán (Tafí Viejo) |
Pascual Solbes: | 10 has. de riego por goteo | Tucumán (Tafí Viejo) |
Alberto Guillelmi | 35 has. de limón | Tucumán (Los Nogales) |
Alberto Guillelmi | 13 has. de limón | Tucumán (Los Nogales) |
Alberto Guillelmi | 15has. de limón | Tucumán (Los Nogales) |
Alberto Guillelmi | 21 has. de limón | Tucumán (El Timbó) |
Alberto Guillelmi | 35 has. de limón | Tucumán (Tajamar, Burruyacú) |
Juan Zamora | 55 has. de riego por goteo | La Calera (Tucumán) |
Martín Méndez | 90 has. de riego por goteo | Tucumán, (El Puestito) |
Pérez y Hnos. | 68 has. de riego por goteo | Tucumán (Los Nogales) |
Juan Carlos Pérez | 26 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca La Granja 1, Tafí Viejo) |
Juan Carlos Pérez | 30 has. de riego por goteo | Tucumán (El Timbó) |
Carlos Postiglione | 30 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca La Soñada, Los Nogales) |
Francisco Méndez | 50 has. de riego por goteo | Tucumán (El Ojo) |
Trapani Hnos. S.H | 80 has | Tucumán (Finca El Duraznito, Los Nogales) |
Negrita S. A. | 100 has. de riego por goteo | Tucumán (Burruyacú) |
José Galvez | 100 has. de riego por goteo | Tucumán (Benjamín Araoz) |
Pedro Zarzoza | 17 has. de riego por goteo | Tucumán (Tafí Viejo) |
Huasa Rincón S.A | 60 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Marapa, Alberdi) |
Yocavil S.A. | 35 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Timbó Viejo) |
Cía. El Condor S.A.C.I.F.I. | 30 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca Los Laureles) |
Ledesma | 103 has. de riego por goteo | Jujuy (Finca Yuchán) |
Ledesma | 60 has. de riego por goteo | Jujuy (Finca Paradiso) |
Ledesma | 70 has. de riego por goteo | Jujuy (Finca Citrusalta) |
Felix Herrero | 10 has. de riego por goteo | Tucumán (Finca El Timbó) |
Arnaldo Orlandi | 16 has. de riego por goteo | Tucumán |
Bernardo Rodríguez | 5 has. de riego por goteo | Tucumán |
Santa Rita de la Hoyada S.R.L | 55 has. de riego por goteo | Jujuy (Palma Sola) |
Jorge Banchik | 60 has. de riego por goteo | Salta (Finca El Durazno, Metán Viejo) |
El Polaco S.R.L | 60 has. de riego por goteo | Salta |
Gustavo Jalile | 60 has. de riego por goteo | Catamarca (Valle Viejo) |
Ricardo Schamún | 12 has. de de riego por goteo | Catamarca (Alijilán) |
San Miguel S.A | 50 has. de riego por goteo en limón | (Tucumán, Finca Sofía) |
Ricardo Quintana | 160 has. de riego por goteo en limón | (Tucumán, Finca Tuyango) |
. Vicente Trapani | 160 has. de riego por goteo en limón | (Tucumán, Finca Lopez Pondal) |
Cultivos
Clientes | Cultivo | Sistema y Superficie | Ubicación |
Acosta / Curia | Arándano | Riego por Goteo, 16.878 | Simoca (Tuc) |
André Gustavo | Arándano | antihelada 2.31 | Tucumán |
Barberis Jorge | Arándano | goteo 14.56 | Monteros (Tuc) |
Berries del Aconquija | Arándano | antihelada 1 | Tucumán |
Berries del Aconquija | Arándano | antihelada 4.5 | Tucumán |
Berries del NOA | Arándano | goteo 11.45 | Tucumán |
Berries del NOA | Arándano | antihelada 10.88 | Tucumán |
Berry Full | Arándano | goteo 25.09 | Leon Rouges (Tuc) |
Bonilla José | Arándano | goteo 1.46 | Tucumán |
Carrera Francisco | Arándano | goteo 8.823 | Tucumán |
Castilla Jorge y Carlos | Arándano | goteo 6 | Tucumán |
CLADD Fruit | Arándano | goteo 26.43 | Tucumán |
Criscuolo Rodolfo | Arándano | antihelada 1 | Tucumán |
Esper Sergio | Arándano | goteo 3.68 | Tucumán |
Esper Sergio | Arándano | antihelada 0.57 | Tucumán |
Estrada Francisco | Arándano | goteo 21.16 | Tucumán |
Estrada Francisco | Arándano | antihelada 3.99 | Tucumán |
Fidaran | Arándano | goteo 17.62 | Tucumán |
Gianzanti Sebastián | Arándano | antihelada 1.71 | Tucumán |
Jerez | Arándano | goteo 8.48 | Tucumán |
Lugones Mariano y Pablo | Arándano | goteo 6 | Lules (Tuc) |
Magiar SA. | Arándano | goteo 8.8 | Concordia (ER) |
Margesi Santa Lucía | Arándano | goteo 37.18 | Tucumán |
María Trigo | Arándano | antihelada 2.5 | Ezeiza (BA) |
María Trigo | Arándano | goteo 4.224 | Ezeiza (BA) |
Nuristan (Mattos) | Arándano | goteo 11.14 | Tucumán |
Rosso Juan Carlos | Arándano | antihelada 4.53 | Tucumán |
San Alejo | Arándano | antihelada 7 | Tucumán |
San Ramón | Arándano | antihelada 3.3 | Salta |
Sassi Alvaro | Arándano | goteo 9.48 | Simoca (Tuc) |
Sassi Alvaro | Arándano | antihelada 2.98 | Tucumán |
Siniscalchi | Arándano | goteo 35.42 | Tucumán |
Siniscalchi | Arándano | antihelada 17.78 | Tucumán |
Socio Economía | Arándano | goteo 3.06 | Lima (BA) |
Tierra de Arándano | Arándano | goteo 71.55 | Tucumán |
Tierra de Arándano | Arándano | antihelada 71.55 | Leon Rouges (Tuc) |
Tierra de Berries | Arándano | goteo 86.23 | Leon Rouges (Tuc) |
Tierra de Berries | Arándano | antihelada 86.23 | Leon Rouges (Tuc) |
Tierra de Ibatín | Arándano | goteo 24.425 | Leon Rouges (Tuc) |
Tierra de Ibatín | Arándano | antihelada 24.425 | Leon Rouges (Tuc) |
Tucumán Arándanos | Arándano | antihelada 5 | Tucumán |
Veleda Luis | Arándano | goteo 25.99 | Tucumán |
Áreas Verdes
Clientes | Áreas | Sistema y Superficie | Ubicación |
Adpunt | Canchas de Futbol profesional | Sist. de Riego | San Andres (Tucumán) |
Las Cañas | 5 Canchas de Futbol profesional | Sist. de Riego | Yerba Buena (Tucumán) |
Avenida Perón | 10 Canchas de Futbol profesional | Sist. de Riego | Yerba Buena (Tucumán) |
Cervecería Quilmes | Sistema de Riego Automatizado | Sist. de Riego | Planta Acheral |
Plaza Belgrano | Plaza | Sistema de Riego Automatizado | Plaza Belgrano |
Plaza Urquiza | Plaza | Sistema de Riego Automatizado | Plaza Urquiza |
Generación Mediterráneo | Espacio Verde | Sistema de Riego Automatizado | Generación Mediterráneo |
Parque San Martín | Parque | Sistema de Riego Automatizado | Salta Capital |
Minera La Alumbrera | Minera | Sist. de Control de Polvo Automatizado | Catamarca |
Meerof Daniel | 2.2 Has | Sistema de Riego | Buenos Aires |
Más Proyectos
Clientes | Cultivo | Sistema y Superficie | Ubicación |
Cabramarca | alcaparras | Riego por Goteo, 2 | Santa María (Catamarca) |
Membrive Andrés | alcaparras | goteo 7.925 | Santa María (Catamarca) |
Schwarz Patrick | chía | goteo 8.97 | Buenos Aires |
Puerta Grande | espárragos | goteo 8.72 | Coronl Moldes (Salta) |
Tierra de Arándano | espárragos | goteo 1 | Tucumán |
Romczk Jorge | floricultura | goteo + microaspersión 1.47 | Leon Rouges (Tuc) |
Frutos del Pedemonte | frutillas | goteo 10.56 | La Plata (BA) |
Viluco SA | granada | goteo 20.5 | Tucumán |
Pantano Alfredo | kiwi | goteo + microaspersión 2.2 | Santiago del Estero |
Cervi - Las Perlas | manzana | goteo 3.84 | La Plata (BA) |
Cervi - El Rebenque | manzana | goteo 4.4 | Las Perlas (RN) |
Cervi - Martín Fierro | manzana | goteo 7.4 | Las Perlas (RN) |
Cervi - Riberas del Neuquén | manzana | goteo 10.2 | Las Perlas (RN) |
El Brete (Rodrigo Cruz) | nogales | microaspersión 8.96 | Añelo (Nqn) |
Mairal SRL | nogales | goteo 20 | Catamarca |
Palacios Andalhuala | nogales | goteo 30 | San Luis |
Estancia Don Miguel SRL | palta | goteo con acueducto gravitacional 20 | Catamarca |
Eco Pecán | pecán | microaspersión 9.34 | Tucumán |
Estab. San Luis | pecán | goteo 19.82 | Capitán Sarmiento (BA) |
Mitad de Mayo SA | pecán | goteo 6.42 | Nogoyá (ER) |
Mitad de Mayo SA | pecán | goteo + microaspersión 16.97 | Esquina (Ctes) |
Mitad de Mayo SA | pecán | goteo + microaspersión 21.53 | Esquina (Ctes) |
Paraná Miní | pecán | goteo 58.61 | Esquina (Ctes) |
Perroud | pecán | goteo 51.24 | Delta (BA) |
Syngenta Agro | remolacha | goteo 4 | Entre Ríos |
Don Mario | soja | goteo 0.61 | Santa Fé |
Agroindustria Las Lomas | tara | miniaspersión 42 | Burruyacú (Tucuman) |
Carro Roberto | vid | goteo 11.4 | Formosa |
Estancia Don Miguel SRL | pecán | goteo 2.13 | Tucumán |
Jiménez Martínez Guzmán | alfalfa | aspersión 24.36 | Alberdi (Tucuman) |